| 一、現貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外資 | 31.5e | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | 3.5e | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自營商 | -3.2e | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融資 | -43.3e | 量↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維持率 | 140.3% | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融券 | 1.86e | 量↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結論:小多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指數 | 7092(-42) | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交量 | 709e | 量↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、期貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩根OI | 104281(-63985) | 結算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台指OI | 52913(+948) | 偏空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價差 | +29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多單 | 空單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外資期 | 28307(+5342) | 30062(-693) | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信期 | 1566(+26) | 847(-53) | 弱多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自營商期 | 2887(-1206) | 7093(+1004) | 中空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結論:小多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、選擇權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多單 | 空單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外資期 | 171825 | 247976 | 空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信期 | 0 | 326 | 弱空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自營商期 | 284282 | 245679 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結論:小空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、結論
1.整體籌碼多空拉鋸,加上摩根結算,上下震盪狀況應免不了,整體偏弱多。
2.融資持續大量出場,應觀察恐慌何時結束,如結束且三大法人已持續進場,可酌量布局。
六、建議策略
1.因預期會上下震盪,如開小高小低者,請破低空,過高多,但請抓好停利點。
2.昨日收盤點位在本日中關,因多空單皆要出場,如開昨高者可空,開昨低者可多,但請注意停損點的設定。
以上為個人心得,個人投資盈虧自負,此不負任何法律責任。
請先 登入 以發表留言。